Estos han sido todos los enfrentamientos:
TODOS LOS ENTREGO - NARCEA
J G E P F C
11 11 0 0 31 4
TDA. 70/71 - 1ª REG.: ENTREGO 5 - NARCEA 0
TDA. 71/72 - 1ª REG.: ENTREGO 3 - NARCEA 0
TDA. 72/73 - 1ª REG.: ENTREGO 2 - NARCEA 0
TDA. 73/74 - 1ª REG.: ENTREGO 4 - NARCEA 1
TDA. 74/75 - 1ª REG.: ENTREGO 1 - NARCEA 0
TDA. 75/76 - 1ª REG.: ENTREGO 2 - NARCEA 1
TDA. 76/77 - 1ª REG.: ENTREGO 2 - NARCEA 0
TDA. 77/78 - 1ª REG.: ENTREGO 3 - NARCEA 0
TDA. 82/83 - 1ª REG.: ENTREGO 3 - NARCEA 0
TDA. 85/86 - R. PRE.: ENTREGO 2 - NARCEA 0
TDA. 89/90 - R. PRE.: ENTREGO 4 - NARCEA 2
TODOS LOS L´ENTREGU - NARCEA
J G E P F C
1 0 0 1 0 1
TDA. 07/08 - R. PRE.: L´ENTREGU 0 - NARCEA 1
J G E P F C
11 11 0 0 31 4
TDA. 70/71 - 1ª REG.: ENTREGO 5 - NARCEA 0
TDA. 71/72 - 1ª REG.: ENTREGO 3 - NARCEA 0
TDA. 72/73 - 1ª REG.: ENTREGO 2 - NARCEA 0
TDA. 73/74 - 1ª REG.: ENTREGO 4 - NARCEA 1
TDA. 74/75 - 1ª REG.: ENTREGO 1 - NARCEA 0
TDA. 75/76 - 1ª REG.: ENTREGO 2 - NARCEA 1
TDA. 76/77 - 1ª REG.: ENTREGO 2 - NARCEA 0
TDA. 77/78 - 1ª REG.: ENTREGO 3 - NARCEA 0
TDA. 82/83 - 1ª REG.: ENTREGO 3 - NARCEA 0
TDA. 85/86 - R. PRE.: ENTREGO 2 - NARCEA 0
TDA. 89/90 - R. PRE.: ENTREGO 4 - NARCEA 2
TODOS LOS L´ENTREGU - NARCEA
J G E P F C
1 0 0 1 0 1
TDA. 07/08 - R. PRE.: L´ENTREGU 0 - NARCEA 1
No hay comentarios:
Publicar un comentario