PRÓXIMO RIVAL
S. D. ATLÉTICO LUGONES
DOMINGO 21 Noviembre - 12 H. - NUEVO NALON
CLASIFICADO: 2º CON 29 PUNTOS
El próximo domingo visitará el Nuevo Nalon el Atlético de Lugones. El conjunto blanquiazul está realizando un excelente inicio liguero, ya que marcha segundo clasificado con 29 puntos, a 2 del lider Covadonga.
Los blanquiazules han vencido al Siero(3-0), R. Aviles B(1-4), S. Martin(6-2), Urraca(1-3), La Caridad(4-0), Llanera(2-1), Colloto(1-2), Mosconia(2-1) y Campomanes(0-1), han empatado con Universidad de Oviedo B y Comercial(1-1) y tan solo han perdido un encuentro ante el Pumarín por 1-0
Esta es la plantilla del Atlético Lugones para la presente temporada:
LUGONES
Altas: Emilio Cañedo (entrenador), Cristo (Astur Juvenil), Chus (Covadonga), Adrián (Colloto), Mario García (Oviedo B), David Fernández (Covadonga), Loic (Oviedo Juvenil), Pinino, More, Aixel, Busta y Marcos (suben del juvenil)
Bajas: Brais (Llanera), Alberto (Pumarín), Viti y Carlos Díaz (Piloñesa), Jandro (Racing de la Guía), Dioni (Navia), Beca (Astur), Enol Ordoñez (TSK Roces Regional)
Siguen: Dani Huerta, Duque, Roscales, Miguel, Charly, Borja Jiménez, Carlos Plaza, Hugo Cima, Luis, Rubén, Braña, Rueda y Carly
( FUENTE GOLPLUS )
Estos son los principales datos del conjunto blanquiazul:
Atlético de Lugones | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Atlético de Lugones Sociedad Deportiva | ||||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | Lugones | ||||||||||||||||||||||||||
Fundación | 1905 | ||||||||||||||||||||||||||
Estadio | Estadio de Santa Bárbara Lugones, España | ||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 600 aprox | ||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 18 de septiembre de 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
Presidente | José Luis Álvarez Álvarez | ||||||||||||||||||||||||||
Liga | Regional Preferente de Asturias | ||||||||||||||||||||||||||
2009-10 | 6º | ||||||||||||||||||||||||||
Sitio web oficial | |||||||||||||||||||||||||||
|
( FUENTE WIKIPEDIA)
No hay comentarios:
Publicar un comentario