PRÓXIMO RIVAL
CLUB DEPORTIVO MOSCONIA
DOMINGO 24 OCTUBRE
MARQUES DE LA VEGA DE ANZO
CLASIFICADO: 6º CON 13 PUNTOS
CLASIFICADO: 6º CON 13 PUNTOS
El próximo domingo nos desplazamos hasta la villa de Grado para medirnos a un Mosconia que marcha en una cómoda sexta posición, con 13 puntos, tras vencer al Urraca(2-3), La Caridad(1-0), Campomanes(1-0) y Comercial(1-3).
Han empatado tan solo un encuentro, ante el Llanera (1-1) y han salido derrotados ante el Pumarin(3-2), Colloto(4-3) y con la Pilo en Grado por 1-2.
Esta es la plantilla moscona para la presente temporada:
MOSCONIA
Altas: Diego Pulmón (Cudillero juvenil), Dubo (Covadonga), Alfa (San Martín), Guerrero (Muros Balompié), Blin (Astur Juvenil), Bastida (Avilés), Borja Piquero (Tijarafe), Castaño (sin equipo, hace dos temporadas jugaba en el Camocha) , Colao (Muros Balompié), Roldán (Cornellana)
Bajas: Javi Anzo, Yousuff (Cudillero), Tiko, Saúl (Valdesoto), Hugo y Aitor (Cudillero)
Siguen: Fermín (entrenador), Camboya, Chus, Mamina, Javi, Iván, Chimy, Pablo López, Pedro, Alberto, Josmay, Juan, Diego
(Fuente Golplus)
Estos son los principales datos del once de Grado:
Mosconia | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Club Deportivo Mosconia | ||||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | Moscones | ||||||||||||||||||||||||||
Fundación | 1945 | ||||||||||||||||||||||||||
Estadio | Marqués de La Vega de Anzo Grado, España | ||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 4,100 | ||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Alfredo Martínez | ||||||||||||||||||||||||||
Entrenador | Fermin Alvarez | ||||||||||||||||||||||||||
Liga | Regional Preferente | ||||||||||||||||||||||||||
2009/10 | 14º con 47 puntos | ||||||||||||||||||||||||||
|
(Fuente Wikipedia)
No hay comentarios:
Publicar un comentario